产品参数
| 产品型号 | 额定功率 | 额定扭矩 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值扭矩 | 峰值转动 | 峰值电流 |
| (w) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | |
| 48VDC电压 | |||||||
| EXP1105S | 1500 | 5 | 3000 | 46 | 10 | 3200 | 92 |
| 72VDC电压 | |||||||
| EXP11015Q | 1500 | 5 | 3000 | 23 | 10 | 3500 | 46 |
| 220VAC电压 | |||||||
| EX11015L | 1500 | 5 | 3000 | 6 | 15 | 3500 | 18 |
| EX11018L | 1800 | 6 | 3000 | 6 | 18 | 3500 | 18 |
| 380VAC电压 | |||||||
| EXP11015H | 1500 | 6 | 3000 | 6 | 15 | 4000 | 18 |
| EXP11018H | 1800 | 6 | 3000 | 6 | 18 | 4500 | 18 |




