产品参数
| 产品型号 | 额定功率 | 额定扭矩 | 额定转速 | 额定电流 | 峰值扭矩 | 峰值转动 | 峰值电流 |
| (w) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | (Nm) | (rpm) | (Arms) | |
| 24VDC电压 | |||||||
| EXP6002T | 200 | 0.637 | 3000 | 10 | 1.27 | 4000 | 30 |
| EXP6004T | 400 | 1.27 | 3000 | 20 | 2.54 | 4000 | 40 |
| 48VDC电压 | |||||||
| EXP6002S | 200 | 0.637 | 3000 | 5.7 | 1.27 | 4000 | 11.4 |
| EXP6004S | 400 | 1.27 | 3000 | 11 | 2.54 | 4000 | 22 |
| 72VDC电压 | |||||||
| EXP6002Q | 200 | 0.637 | 3000 | 3.5 | 1.91 | 4500 | 10.5 |
| EXP6004Q | 400 | 1.27 | 3000 | 7.5 | 3.81 | 4500 | 22.5 |
| 220VAC电压 | |||||||
| EXP6002L | 200 | 0.637 | 3000 | 1.2 | 1.91 | 6000 | 3.6 |
| EXP6004L | 400 | 1.27 | 3000 | 2.8 | 3.91 | 6000 | 8.4 |
| 380VAC电压 | |||||||
| EXP6002H | 200 | 0.637 | 3000 | 0.9 | 1.91 | 7000 | 2.7 |
| EXP6004H | 400 | 1.27 | 3000 | 1.8 | 3.91 | 7000 | 5.4 |




