| 产品型号 | 额定功率(W) | 额定扭矩
Mn(Nm) |
额定转速
Nn (rpm) |
额定电流
In (Arms) |
峰值扭矩
Mmax (Nm) |
峰值转速
Nmax (rpm) |
峰值电流
Imax (Arms) |
转动惯量
(无抱闸) J(Kgcm²) |
转动惯量
(带抱闸) J(Kgcm²) |
| 220VAC电源电压 | |||||||||
| EXP267100LXXXX | 10000 | 48 | 2000 | 36 | 96 | 3000 | 72 | 280 | 310 |
| EXP267125LXXXX | 12500 | 60 | 2000 | 44.5 | 120 | 3000 | 89 | 280 | 310 |
| EXP267150LXXXX | 15000 | 72 | 2000 | 55 | 144 | 3000 | 110 | 350 | 380 |
| EXP267175LXXXX | 17500 | 86 | 2000 | 66 | 172 | 3000 | 132 | 350 | 380 |
| EXP267200LXXXX | 20000 | 95.5 | 2000 | 72 | 191 | 3000 | 144 | 420 | 450 |
| 380VAC电源电压 | |||||||||
| EXP267100HXXXX | 10000 | 48 | 2000 | 21 | 96 | 3000 | 42 | 280 | 310 |
| EXP267125HXXXX | 12500 | 60 | 2000 | 26 | 120 | 3000 | 52 | 280 | 310 |
| EXP267150HXXXX | 15000 | 72 | 2000 | 32 | 144 | 3000 | 64 | 350 | 380 |
| EXP267175HXXXX | 17500 | 86 | 2000 | 37 | 172 | 3000 | 74 | 350 | 380 |
| EXP267200HXXXX | 20000 | 95.5 | 2000 | 42 | 191 | 3000 | 84 | 420 | 450 |



