| 产品型号 | 额定功率(W) | 额定扭矩
Mn(Nm) |
额定转速
Nn (rpm) |
额定电流
In (Arms) |
峰值扭矩
Mmax (Nm) |
峰值转速
Nmax (rpm) |
峰值电流
Imax (Arms) |
转动惯量
(无抱闸) J(Kgcm²) |
转动惯量
(带抱闸) J(Kgcm²) |
||||||||||
| 380VAC电源电压 | |||||||||||||||||||
| EXP6001HXXXX-T5 | 120 | 0.4 | 3000 | 0.5 | 1.91 | 5000 | 2.7 | 0.175 | 0.178 | ||||||||||
| EXP6002HXXXX-T5 | 200 | 0.63 | 3000 | 0.9 | 3.91 | 5000 | 5.4 | 0.29 | 0.293 | ||||||||||
| 220VAC电源电压 | |||||||||||||||||||
| EXP6001LXXXX-T5 | 120 | 0.4 | 3000 | 0.75 | 3.6 | 6000 | 1.91 | 0.175 | 0.178 | ||||||||||
| EXP6002LXXXX-T5 | 200 | 0.63 | 3000 | 1.4 | 3.91 | 6000 | 8.4 | 0.29 | 0.293 | ||||||||||
| 24VDC电源电压 | |||||||||||||||||||
| EXP6001TXXXX-T5 | 120 | 0.4 | 3000 | 6.4 | 1.27 | 4000 | 20 | 0.175 | 0.178 | ||||||||||
| EXP6002TXXXX-T5 | 200 | 0.63 | 3000 | 10 | 2.54 | 4000 | 40 | 0.29 | 0.293 | ||||||||||
| 48VDC电源电压 | |||||||||||||||||||
| EXP6001SXXXX-T5 | 120 | 0.4 | 3000 | 3.5 | 1.27 | 4000 | 11.4 | 0.175 | 0.178 | ||||||||||
| EXP6002SXXXX-T5 | 200 | 0.63 | 3000 | 5.5 | 2.54 | 4000 | 22 | 0.29 | 0.293 | ||||||||||
| 72VDC电源电压 | |||||||||||||||||||
| EXP6001QXXXX-T5 | 120 | 0.4 | 3000 | 2.1 | 1.91 | 4500 | 10.5 | 0.175 | 0.178 | ||||||||||
| EXP6002QXXXX-T5 | 200 | 0.63 | 3000 | 3.8 | 3.81 | 4500 | 22.5 | 0.29 | 0.293 | ||||||||||



