| 产品型号 | 额定功率(W) | 额定扭矩
Mn(Nm) |
额定转速
Nn (rpm) |
额定电流
In (Arms) |
峰值扭矩
Mmax (Nm) |
峰值转速
Nmax (rpm) |
峰值电流
Imax (Arms) |
转动惯量
(无抱闸) J(Kgcm²) |
转动惯量
(带抱闸) J(Kgcm²) |
|||||||||
| 380VAC电源电压 | ||||||||||||||||||
| EXP11006HXXXX-T5 | 630 | 2 | 3000 | 1.5 | 12 | 4000 | 9 | 5.4 | 5.6 | |||||||||
| EXP11008HXXXX-T5 | 780 | 2.5 | 3000 | 1.9 | 15 | 4000 | 14.4 | 6.3 | 6.5 | |||||||||
| EXP11009HXXXX-T5 | 940 | 3 | 3000 | 2.1 | 18 | 4000 | 13.5 | 7.6 | 7.7 | |||||||||
| 220VAC电源电压 | ||||||||||||||||||
| EXP11006LXXXX-T5 | 630 | 2 | 3000 | 2.5 | 12 | 3500 | 15 | 5.4 | 5.6 | |||||||||
| EXP11008LXXXX-T5 | 780 | 2.5 | 3000 | 3 | 15 | 3500 | 18 | 6.3 | 6.5 | |||||||||
| EXP11009LXXXX-T5 | 940 | 3 | 3000 | 3 | 18 | 3500 | 18 | 7.6 | 7.7 | |||||||||
| 48VDC电源电压 | ||||||||||||||||||
| EXP11008SXXXX-T5 | 780 | 2.5 | 3000 | 23 | 10 | 3200 | 92 | 6.3 | 6.5 | |||||||||
| 72VDC电源电压 | ||||||||||||||||||
| EXP11008QXXXX-T5 | 780 | 2.5 | 3000 | 11.5 | 10 | 3500 | 46 | 6.3 | 6.5 | |||||||||



