| 产品型号 | 额定功率(W) | 额定扭矩
Mn(Nm) |
额定转速
Nn (rpm) |
额定电流
In (Arms) |
峰值扭矩
Mmax (Nm) |
峰值转速
Nmax (rpm) |
峰值电流
Imax (Arms) |
转动惯量
(无抱闸) J(Kgcm²) |
转动惯量
(带抱闸) J(Kgcm²) |
|||||||||
| 380VAC电源电压 | ||||||||||||||||||
| EXP9004HXXXX-T5 | 400 | 1.2 | 3000 | 0.8 | 7.1 | 4000 | 4.8 | 1.82 | 1.87 | |||||||||
| EXP9005HXXXX-T5 | 530 | 1.7 | 3000 | 1.3 | 10.5 | 3500 | 9 | 2.63 | 2.68 | |||||||||
| 220VAC电源电压 | ||||||||||||||||||
| EXP9004LXXXX-T5 | 400 | 1.2 | 3000 | 1.5 | 7.1 | 3500 | 9 | 1.82 | 1.87 | |||||||||
| EXP9005LXXXX-T5 | 530 | 1.7 | 3000 | 2.3 | 10.5 | 3500 | 13.5 | 2.63 | 2.68 | |||||||||
| 48VDC电源电压 | ||||||||||||||||||
| EXP9004SXXXX-T5 | 400 | 1.2 | 3000 | 9.8 | 4.78 | 3500 | 39 | 1.82 | 1.87 | |||||||||
| EXP9005SXXXX-T5 | 530 | 1.7 | 3000 | 13 | 7 | 3500 | 52 | 2.63 | 2.68 | |||||||||
| 72VDC电源电压 | ||||||||||||||||||
| EXP9004QXXXX-T5 | 400 | 1.2 | 3000 | 5.3 | 4.78 | 3500 | 21 | 1.82 | 1.87 | |||||||||
| EXP9005QXXXX-T5 | 530 | 1.7 | 3000 | 8 | 7 | 3500 | 32 | 2.63 | 2.68 | |||||||||



