| 产品型号 | 额定功率(W) | 额定扭矩
Mn(Nm) |
额定转速
Nn (rpm) |
额定电流
In (Arms) |
峰值扭矩
Mmax (Nm) |
峰值转速
Nmax (rpm) |
峰值电流
Imax (Arms) |
转动惯量
(无抱闸) J(Kgcm²) |
转动惯量
(带抱闸) J(Kgcm²) |
|||||||||
| 380VAC电源电压 | ||||||||||||||||||
| EXP13010HXXXX-T5 | 1000 | 3.85 | 2500 | 2.4 | 22 | 3000 | 21.5 | 15.3 | 15.5 | |||||||||
| EXP13013HXXXX-T5 | 1300 | 5 | 2500 | 3 | 25 | 3000 | 14.8 | 19.4 | 19.6 | |||||||||
| EXP13020HXXXX-T5 | 2000 | 7.5 | 2500 | 3.7 | 30 | 2500 | 14.8 | 27.7 | 27.9 | |||||||||
| 220VAC电源电压 | ||||||||||||||||||
| EXP13010LXXXX-T5 | 1000 | 3.85 | 2500 | 3.8 | 22 | 2800 | 21.5 | 15.3 | 15.5 | |||||||||
| EXP13013LXXXX-T5 | 1300 | 5 | 2500 | 5 | 25 | 3000 | 25 | 19.4 | 19.6 | |||||||||
| EXP13020LXXXX-T5 | 2000 | 7.5 | 2500 | 6.8 | 30 | 2500 | 27 | 27.7 | 27.9 | |||||||||
| 48VDC电源电压 | ||||||||||||||||||
| EXP13010SXXXX-T5 | 1000 | 3.85 | 2500 | 26 | 15.4 | 2800 | 104 | 15.3 | 15.5 | |||||||||
| EXP13013SXXXX-T5 | 1300 | 5 | 2500 | 38 | 20 | 2800 | 152 | 19.4 | / | |||||||||
| EXP13020SXXXX-T5 | 2000 | 7.5 | 2500 | 40.5 | 22.5 | 2650 | 122 | 27.7 | / | |||||||||
| 72VDC电源电压 | ||||||||||||||||||
| EXP13010QXXXX-T5 | 1000 | 3.85 | 2500 | 14 | 15.4 | 3000 | 56 | 15.3 | 15.5 | |||||||||
| EXP13013QXXXX-T5 | 1300 | 5 | 2500 | 19 | 20 | 2800 | 76 | 19.4 | 19.6 | |||||||||
| EXP13020QXXXX-T5 | 2000 | 7.5 | 2500 | 26 | 30 | 2800 | 104 | 27.7 | 27.9 | |||||||||



