| 产品型号 | 额定功率(W) | 额定扭矩
Mn(Nm) |
额定转速
Nn (rpm) |
额定电流
In (Arms) |
峰值扭矩
Mmax (Nm) |
峰值转速
Nmax (rpm) |
峰值电流
Imax (Arms) |
转动惯量
(无抱闸) J(Kgcm²) |
转动惯量
(带抱闸) J(Kgcm²) |
| 380VAC电源电压 | |||||||||
| EXP267050HXXXX-T5 | 5000 | 24 | 2000 | 10.5 | 96 | 3000 | 42 | 280 | 310 |
| EXP267063HXXXX-T5 | 6300 | 30 | 2000 | 13 | 120 | 3000 | 52 | 280 | 310 |
| EXP267075HXXXX-T5 | 7500 | 36 | 2000 | 16 | 144 | 3000 | 64 | 350 | 380 |
| EXP267088HXXXX-T5 | 8800 | 42 | 2000 | 18 | 172 | 3000 | 74 | 350 | 380 |
| EXP267100HXXXX-T5 | 10000 | 48 | 2000 | 21.1 | 191 | 3000 | 84 | 420 | 450 |
| 220VAC电源电压 | |||||||||
| EXP267050LXXXX-T5 | 5000 | 24 | 2000 | 18 | 96 | 3000 | 72 | 280 | 310 |
| EXP267063LXXXX-T5 | 6300 | 30 | 2000 | 22.3 | 120 | 3000 | 89 | 280 | 310 |
| EXP267075LXXXX-T5 | 7500 | 36 | 2000 | 27.5 | 144 | 3000 | 110 | 350 | 380 |
| EXP267088LXXXX-T5 | 8800 | 42 | 2000 | 32 | 172 | 3000 | 132 | 350 | 380 |
| EXP267100LXXXX-T5 | 10000 | 48 | 2000 | 36 | 191 | 3000 | 144 | 420 | 450 |



