| 产品型号 | 额定功率(W) | 额定扭矩
Mn(Nm) |
额定转速
Nn (rpm) |
额定电流
In (Arms) |
峰值扭矩
Mmax (Nm) |
峰值转速
Nmax (rpm) |
峰值电流
Imax (Arms) |
转动惯量
(无抱闸) J(Kgcm²) |
转动惯量
(带抱闸) J(Kgcm²) |
| 380VAC电源电压 | |||||||||
| EXP18020HXXXX-T5 | 2000 | 9.5 | 2000 | 3.7 | 47 | 2500 | 18.5 | 70 | 70.6 |
| EXP18022HXXXX-T5 | 2200 | 10.5 | 2000 | 4.6 | 53 | 2500 | 23.5 | 79.6 | 80.2 |
| EXP18024HXXXX-T5 | 2360 | 15 | 1500 | 5.5 | 67 | 2000 | 25 | 96.4 | 97 |
| EXP18028HXXXX-T5 | 2750 | 17.5 | 1500 | 6 | 70 | 2000 | 24 | 122.5 | 123.1 |
| EXP18038HXXXX-T5 | 3800 | 24 | 1500 | 10 | 96 | 2000 | 40 | 167.2 | 167.8 |
| 220VAC电源电压 | |||||||||
| EXP18020LXXXX-T5 | 2000 | 9.5 | 2000 | 6 | 47 | 2500 | 30 | 70 | 70.6 |
| EXP18022LXXXX-T5 | 2200 | 10.5 | 2000 | 8 | 53 | 2500 | 40 | 79.6 | 80.2 |
| EXP18024LXXXX-T5 | 2360 | 15 | 1500 | 8.9 | 67 | 2000 | 40 | 96.4 | 97 |
| EXP18028LXXXX-T5 | 2750 | 17.5 | 1500 | 12 | 70 | 2000 | 48 | 122.5 | 123.1 |
| EXP18038LXXXX-T5 | 3800 | 24 | 1500 | 16 | 96 | 2000 | 64 | 167.2 | 167.8 |



